اپل همواره توانسته است گوشیهای هوشمند قدرتمند و بسیار باکیفیتی را روانه بازار کند و پرچمداران سری 13 هم توانستند با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند، نهتنها به نسبت نسل قبلی یعنی خانواده iPhone12، بلکه به نسبت پرچمداران مدعی دیگر هم عملکرد بسیار درخشانی داشته باشند. iPhone 13 Pro از لحاظ مشخصات فنی در نظر گرفته شده چیزی کم از گل سرسبد این سری یعنی iPhone 13 Pro Max ندارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.1 اینچ و رزولوشن 2532×1170 از نوع Super Retina XDR OLED مجهز شده است. صفحهنمایش بسیار باکیفیت که از جمله قابلیتهای قدرتمند آن، میتوانیم به نرخ بروزرسانی 120 هرتز و البته حداکثر روشنایی 1200 نیت (nits) اشاره کنیم. در بخش سنسورهای دوربین هم قرارگیری سه سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل به ترتیب از نوع عریض، تلهفوتو و فوق عریض یا همان ultrawide هستیم که البته سنسور TOF 3D LiDAR هم با عملکردی مشابه با سنسورهای سنجش عمق و البته بهتر، این گوشی را همراه میکنند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. در بخش فیلمبرداری هم مثل همیشه این بار اما به لطف توانایی ضبط ویدیو با نهایت کیفیت 4K و سرعت 60 فریم در ثانیه برای سنسور عریض و سلفی، این گوشی عملکرد بینظیری را به شما ارائه میکند که کمتر پرچمداری توانایی رقابت با آن را دارد. حضور پردازنده قدرتمند Apple A15 هم سبب شده تا این گوشی بهراحتی از پس اجرای سنگینترین بازیهای روز دنیا بربیاید. باتری با میزان ظرفیت 3095 میلیآمپرساعت از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. البته باید بدانید که خبری از آداپتور شارژر نیست. گوشیهای نات اکتیو با قرار گرفتن سیمکارتهای داخلی اکتیو میشوند و برخلاف مدل اکتیو پلمپ کالا باز نشده است. گوشیهای اکتیو برند اپل هم به این شکل هستند که به دلیل محدودیتهای برخی از محصولات اپل برای کشور ایران، در کشورهای همسایه بهصورت رسمی با یک بار قرار گرفتن سیمکارت، اکتیو شده و پلمپ میشوند و باید بدانید که این پروسه هیچ مشکلی در راستای گارانتی کالا بههمراه ندارد. پارتنامبرهای اروپا و ژاپن و امارات تک سیمکارت هستند و پارتنامبرهای مربوط به امارات هم از فیس تایم پشتیبانی نمیکنند. پارتنامبر JA (ژاپن) هم حتی در حالت سایلنت صدای شاتر عکس قطع نمیشود.
گوشی موبایل اپل iPhone 13 Pro تک سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Apple iPhone 13 Pro 512GB And 6GB RAM Mobile Phone
ویژگی های محصول:
- فناوری صفحهنمایش:Super Retina XDR OLED
- اندازه:6.1
- رزولوشن عکس:12 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:iOS 15
- اقلام همراه:دفترچه راهنما، کابل Lightning
- پشتیبانی 12 ساعته، 7 روز هفته
- بازگشت وجه در صورت خراب بودن کالا
- ویدیو محصولات در قسمت نمایش گالری
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
شما با خرید این محصول
امتیازدریافت می کنید
وزن | 240 گرم |
---|---|
وضعیت دستگاه | درحد نو |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۱ اینچ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.1 اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | یک عدد |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوریهای ارتباطی | EDGEGLONASS GALILEO BDS GPS Wi-Fi بلوتوث |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f ۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f ۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm) سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f ۱.۸، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱ ۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / Cinematic mode (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f ۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱ ۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D / SL ۳D depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱5 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیو-یون با میزان ظرفیت ۳۰۹۵ میلیآمپرساعت |
ویژگی های کلیدی | پارتنامبرهای ZDA-ZBA-BA-RS-RO-Y-B-CZ-FD-X-GR-MG-NF مربوط به اروپا از نظر مشخصات تفاوتی با یکدیگر ندارند صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت |
رنگ | خاکستری, آبی روشن |
تمامی محصولات استوک دارای یک هفته مهلت تست و یک سال خدمات نرم افزاری رایگان می باشند .
سوالات و پاسخهای مشتریان
هنوز هیچ سوالی وجود ندارد، اولین کسی باشید که برای این محصول سوالی مطرح می کنید.